Plantamed

| Valores em g | ||||
| alcachofra | raiz | talo | Folhas | |
| Potassa | 240,000 | 559,00 | 384,00 | 68,00 |
| Soda | 55,550 | nada | 7,00 | 37,00 |
| Cloreto de potássio | 0,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sódio | 35,890 | 0,00 | 47,00 | 18,00 |
| Cal | 96,324 | 33,00 | 203,00 | 401,00 |
| Magnésia | 41,000 | 13,00 | 19,00 | 20,00 |
| Ácido sulfúrico | 52,130 | 38,00 | 32,00 | 22,00 |
| Ácido carbônico | 0,000 | 118,00 | 254,00 | 243,00 |
| Ácido fosfórico | 384,620 | 167,00 | 30,00 | 6,00 |
| Ácido silícico | 70,080 | 15,00 | 15,00 | 175,00 |
| Óxido de ferro | 24,700 | 5,00 | 9,00 | 11,00 |
| Fosfato de ferro | vest. | vest. | vest. | vest. |

1 - As plantas e ervas medicinais, mesmo sendo medicamentos naturais, podem intoxicar, cegar, provocar coma e até matar!
2 - Todas as plantas têm mais de um princípio ativo. Algum dos princípios ativos pode ser contra indicado para o usuário.
3 - As informações deste site têm apenas os fins educacional, de pesquisa e de informação. Elas não devem ser usadas para diagnosticar, tratar, curar, mitigar ou prevenir qualquer doença muito menos substituir cuidados médicos adequados.
4 - Consulte sempre um especialista!
5 - Tome cuidado especial ao manusear ervas e as mantenha longe das crianças.
Multivitamina Eurovit. |
Multivitaminas com Chá Verde. |
Energético ACTIV. |
Extrato Concentrado de alcachofra. |
Quitosana + Espirulina. |
Alga Spirulina maxima. |
Vegetal Mix = Soja, Acerola, Brócolis, Couve e Alho. |
Nutri-Redux, Cápsulas. |
Alcachofra, Cápsulas. |